嗨,欢迎来到淘校网![请登录][免费注册] 淘校首页|博客|社区|搜索| 帮助
搜索排行
淘校首页>高校>省属重点>太原理工大学(http://tyut.txiao.com收藏)
首页 院校概况 招生信息 专业设置 历年分数 在线报名 留言咨询 校园相册
学校档案

基本资料
所在省市:山西  太原市
所属区县:太原
学校代码:10113
建校时间:1902年
占地面积:
藏书数量:
院校性质:普通院校
院校类型:工科类
院校属性:211高校  

网友评分
访问人数:3784 次
在线报名:7 人
创建班级:1 个
留言咨询:1 条
网友点评:0 条
收藏本学校 加入本学校
最新创建的班级
影象艺术系摄影0701 [1位同学]
寻找班级 创建班级
联系方式
学校地址:山西省太原市迎泽西大街79号
邮政编码:
招办电话:0351-6010290
校办电话:0351-6010290
传真:
E-mail:
学校网址:http://www.tyut.edu.cn/
在线咨询:
友情链接
历年分数线
太原理工大学2009年高考录取分数线
2010-3-8 17:17:35
省市 批次 科类 录取人数 省分数线 最高分 最低分
北京 提前批 艺术理 1 275 637 637
艺术文 4 293 646 608
二批 理工类 48 459 569 466
文史类 6 489 519 489
天津 一批B 理工类 90 502 552 502
文史类 10 511 536 511
河北 国防生 理工类 3 569 579 575
单招批 艺术理 4 314(340) 789 765
艺术文 14 301(340) 858 774
一批A 体育类 10 294(285) 375 361
理工类 177 569 613 584
文史类 21 539 564 539
二批A 理工类 55 524 577 556
文史类 6 502 535 528
山西 国防二批 理工类 30 505 567 510
一批A 理工类 100 547 609 563
一批B 理工类 622 547艺侩腾错 610 550
文史类 31 548 578 548
二批A 理工类 455 505 571 540
文史类 66 507 549 532
体育理 20 70(390) 95.1 88.7
艺术文理 模特 156 文330理328 专业200 85.67 71.45
美术 689 597
二批B 理工 130 505 543 495
文史 30 507 532 507
内蒙 提前批 国防生 3 501 553 509
一批 理工类 53 501 554 516
文史类 4 497 529 505
二批 理工类 54 444 525 476
文史类 6 452 492 478
辽宁 提前批 国防生 2 439 532 522
体育类 10 210(55) 95.6 84.1
一批 理工类 48 520 563 538
吉林 一批B 理工类 67 539 575 542
二批A 理工类 33 466 537 508
黑龙江 一批B 理工类 94 538 605 540
文史类 6 531 566 532
江苏 一批 文理类 74 348 371 350
二批 文理类 26 326 346 327
浙江 一批 理工类 82 605 643 612
文史类 8 606 635 607
体育类 10 371 584 486
安徽 一批 理工类 49 579 612 602
二批 理工类 31 520 603 568
福建 一批 理工类 20 569 593 574
江西 一批 理工类 80 518 557 530
山东 提前批 国防生 9 557 605 590
一批 艺术文 美术 59 300 744 602
模特 92.6 89
艺术理 美术 21 290 690.7 588.3
模特 93.1 85.3
理工类 89 586 628 595
文史类 12 596 624 596
体育类 10 405 93.73 81.15
河南 提前批 艺术理 6 312 729 566
艺术文 13 312 762 648
一批 理工类 41 567 610 583
文史类 12 552 593 552
二批 理工类 50 520 586 550
文史类 8 510 537 516
湖北 提前批 艺术文理 16 298 681 638
一批 理工类 119 540 568 547
文史类 15 518 536 519
湖南 提前批 艺术文 3 370(223) 725 702
艺术理 3 320(217) 627 607
一批 理工类 66 534 557 541
文史类 8 554 559 554
广东 二批A 理工类 30 530 581 533
广西 一批 文理类 25 507 538 511
海南 一批 理工类 50 632 700 644
重庆 一批 理工类 40 557 594 557
四川 一批 理工类 66 498 534 505
文史类 10 540 556 540
二批 理工类 32 436 511 436
贵州 一批 理工类 20 477 535 509
云南 一批 理工类 30 500 549 508
陕西 提前批 国防生 3 537 616 546
一批 理工类 201 537 624 546
文史类 26 540 571 543
甘肃 提前批 艺术文 10 302 686.5 602.5
艺术理 4 305 657.5 619.5
一批 理工类 16 521 556.5 538
青海 一批 理工类 10 400 460 404
宁夏 一批 理工类 20 468 505 468
新疆 一批 理工类 29 480 560 480
院校概况
学校介绍
院系设置
历史沿革
师资力量
荣誉成果
办学理念
享有政策
就业状况
学校资讯
学校通服务
校信通
特色专业
招生系统
人才招聘
在线应聘
招生信息
招生快讯
招生计划
招生章程
招生政策
自主招生
保送生招生
特长生招生
艺术类招生
报考指南
专业设置
录取规则
体检标准
收费标准
奖励资助
录取信息
录取动态
历年分数线
院校互动
加入该校
寻找班级
创建班级
在线报名
校园相册
上传图片
在线咨询
网友点评
Taoxiao.com © 2010 关于|商务合作|广告服务|诚聘英才|客服中心|合作伙伴|免责声明|联系我们|渝ICP备06010315号